İCRA DAİRESİ | VERGİ NO | VERGİ DAİRESİ | HESAP TÜRÜ | BANKA ADI | İBAN NO |
---|---|---|---|---|---|
Acıpayam İcra Dairesi | 4690057308 | ACIPAYAM VERGİ DAİRESİ | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR800001500158007300572649 |
Acıpayam İcra Dairesi | 4690057308 | ACIPAYAM VERGİ DAİRESİ | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR390001500158007300572611 |
Acıpayam İcra Dairesi | 4690057308 | ACIPAYAM VERGİ DAİRESİ | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR540001500158007300572632 |
Adalar İcra Dairesi | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR920001500158007300720067 | ||
Adalar İcra Dairesi | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR350001500158007300720026 | ||
Adalar İcra Dairesi | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR230001500158007300720048 | ||
Adana 1. İcra Dairesi | 8150014094 | YÜREĞİR VERGİ DAİRESİ | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR890001500158007290493508 |
Adana 1. İcra Dairesi | 8150014094 | YÜREĞİR VERGİ DAİRESİ | Cezaevi | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR750001500158007299521065 |
Adana 1. İcra Dairesi | 8150014094 | YÜREĞİR VERGİ DAİRESİ | Harç | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR860001500158007299280501 |
Adana 10. İcra Dairesi | 8150123409 | YÜREĞİR VERGİ DAİRESİ | Emanet | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | TR720001500158007290493135 |
Yukarıdaki gösterilen bilgiler tamamen bilgi amaçlıdır. Güncelliğini icra dairesinden kontrol ediniz. Bu bilgilerdeki herhangi bir yanlışlık veya yazım hatası yüzünden web sitemiz sorumlu tutulamaz.